Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Máy điều hòa Daikin 18000btu 2 chiều inverter FTXV50QVMV dòng điều hòa inverter cao cấp 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) 18000BTU sử dụng gas R32 mới nhất 2016 của Daikin thay thế model FTXD50HVMV sử dụng gas R22 phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 30m2.
Mắt thần thông minh của điều hòa daikin 18000btu 2 chiều inverter FTXV50QVMV. Nó giúp ngăn hao phí điện năng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người trong phòng. Khi không có người, mắt thần thông minh sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 2 độ C để tiết kiệm năng lượng. Trong trường hợp chúng ta ra ngoài mà quên tắt máy thì chức năng này làm giảm lãng phí điện năng hiệu quả nhất. Dễ dàng sử dụng chức năng này bằng điều khiển từ xa.

Điều hòa Daikin 18000btu 2 chiều inverter FTXV50QVMV với tinh lọc không khí bằng xúc tác quang là công nghệ khử mùi và diệt khuẩn. Daikin là Công ty đầu tiên áp dụng xúc tác quang cho các loại phin lọc không khí sử dụng cho các máy lọc không khí dân dụng. Thành công của Daikin là giúp các nhà sản xuất trong nhiều ngành nghề ứng dụng công nghệ này vào các sản phẩm diệt khuẩn.

Chức năng Econo
Công suất tối đa sẽ giảm khi sử dụng chức năng Econo. Cần phải có nhiều thời gian hơn để đạt được nhiệt độ cài đặt.
Chức năng này hạ chế dòng khởi động và điện năng tiêu thụ hoạt động ở mức tối đa. Nó sẽ đặc biệt hiệu quả khi có nhu cầu tải quá lớn như khi mới khởi động máy, nới đông người, phòng tiếp xúc nhiều ánh nắng. Chức năng Econo còn có tác dụng ngăn ngừa CB quá tải tại những thời điểm tải làm lạnh / sưởi lớn tạm thời. Dễ dàng kích hoạt chức năng này từ bộ điều khiển qua việc nhấn nút Econo.

Ứng dụng điều khiển di động Daikin giúp xóa bỏ những nỗi lo quên tắt máy điều hòa khi ra ngoài và đảm bảo tạo ra một môi trường điều hòa không khí sảng khoái trước khi người dùng về nhà. Ngay cả khi người dùng không ở trong nhà, người dùng vẫn có thể dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh chế độ vận hành và nhiệt độ phòng hoặc bật tắt toàn bộ các máy điều hòa trong nhà.

| Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
| 18.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 5.0(1.1-6.7) | |
| Btu/h | 17,100 (3,800-22,900) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
| Btu/h | 20,500 (3,400-27,300) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
| Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
| Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,35 | ||
| Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 16.0(565) | |
| Sưởi | 17.2(607) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
| Sưởi | 45/39/33/28 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 47/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: [email protected]
| Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
| 18.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 5.0(1.1-6.7) | |
| Btu/h | 17,100 (3,800-22,900) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
| Btu/h | 20,500 (3,400-27,300) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
| Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
| Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,35 | ||
| Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 16.0(565) | |
| Sưởi | 17.2(607) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
| Sưởi | 45/39/33/28 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 47/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: [email protected]







Với phương châm “Rẻ không đối thủ – Sắm đủ tiện nghi”, Vua Điện Máy xây dựng đội ngũ tận tâm từ tư vấn, kho vận đến giao hàng, lắp đặt, để mỗi sản phẩm đến tay bạn đều trọn vẹn và an tâm:
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Kho hàng lớn, hàng chính hãng

Hệ thống kho rộng với nguồn hàng điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt chính hãng luôn sẵn sàng, nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo giá tốt và có hàng ngay khi bạn cần.
Giao hàng nhanh, lắp đặt tận nơi

Đội ngũ giao vận cẩn thận trong từng thùng hàng, vận chuyển nhanh chóng và lắp đặt chuyên nghiệp tận nhà, cùng chế độ hậu mãi chu đáo sau mua.
Tập thể gắn kết như một gia đình

Những buổi liên hoan, gặp mặt cuối năm là dịp để cả đội cùng nhìn lại chặng đường, nâng ly chúc mừng thành công và tiếp thêm động lực cho hành trình mới.
Trân trọng từng thành viên

Vua Điện Máy luôn quan tâm, ghi nhận mỗi cá nhân qua những dịp ý nghĩa như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tạo nên môi trường làm việc ấm áp, nơi mọi người cùng cống hiến lâu dài.
Kho hàng, bảo dưỡng điều hòa, giới thiệu sản phẩm LG và thử nghiệm làm mát thực tế từ kênh YouTube của Vua Điện Máy.
Việt An Khang được LG Electronics Việt Nam công nhận là Đối tác chiến lược và Đại lý xuất sắc, phân phối sản phẩm điều hòa và giải pháp không khí chính hãng LG.




Hàng nghìn khách hàng, thợ kỹ thuật và đối tác đã tin chọn Vua Điện Máy cho mỗi công trình và gia đình.












Chung tay cùng các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp uy tín