Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 36000Btu NT-A3636M
Hạng mục | Đơn vị | NT-A3636M | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 36,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 38,000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3,770 |
Sưởi ấm | W | 3,510 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 6.8 |
Sưởi ấm | A | 6.3 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1500 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.798 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3.8 | |
Độ ồn điều hòa | Cục trong | dB(A) | 45 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 835x250x835 | |
Cục ngoài | mm | 1105x890x495 | |
Khối lượng tịnh | Panel | kg | 5.5 |
Cục trong | kg | 27 | |
Cục ngoài | kg | 68 (65) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F15.88 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 |
5 lý do nên mua điều hoà tại VUADIENMAY.VN:
- Gía TỐT NHẤT thị trường bán lẻ
- Đội ngũ tư vấn viên 24/7 nhiệt tình, tận tâm, chuyên nghiệp
- Giao hàng nhanh chóng, MIỄN PHÍ vận chuyển nội thành Hà Nội
- Hàng CHÍNH HÃNG, đầy đủ Hoá Đơn.
- Bảo hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
VUA ĐIỆN MÁY – Công ty CP thương mại & đầu tư Việt An Khang
Kho hàng: 98 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 098 198 9853 – 098 998 9564 – 091 185 0942 – 098 178 0489 (Hotline 24/7)
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vuadienmay.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.