Bạn đang xem tại:
14:45 - 13/10/2022
Một trong những tiêu chí được người mua quan tâm khi sắm điều hòa máy lạnh phải kể đến kích thước của dàn nóng, dàn lạnh. Trong bài viết này, cùng Vua Điện Máy tìm hiểu và khám phá những chi tiết về kích thước điều hòa máy lạnh phổ biến hiện nay.
Điều hòa LG có hình thức bắt, đầy đủ công nghệ cùng với giá hợp lý.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 78 cm - Cao 50 cm - Dày 23 cm | 20 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 72 cm - Cao 50 cm - Dày 27 cm | 23 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 86 cm - Cao 55 cm - Dày 32 cm | 32,5 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 87 cm - Cao 65 cm - Dày 33 cm | 41,5 kg |
Điều hòa Daikin được nhiều người đánh giá cao bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 73 cm - Cao 41,8 cm - Dày 27 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 69,5 cm - Cao 41,8 cm - Dày 24,4 cm | 25 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
Điều hòa Panasonic nổi tiếng với sự bền bỉ, hoạt động ổn định, được nhiều người tin dùng.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 72,5 cm - Cao 51 cm - Dày 26,5 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm - Cao 54.2 cm - Dày 28,9 cm | 29 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 91 cm - Cao 62 cm - Dày 33 cm | 35 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,4 cm - Cao 61,9 cm - Dày 29,9 cm | 41 kg |
Điều hòa Samsung có mẫu mã đa dang và tích hợp nhiều công nghệ mới.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 72 cm - Cao 48 cm - Dày 28 cm | 18,6 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 66 cm - Cao 47,5 cm - Dày 24,2 cm | 20,5 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 87,5 cm - Cao 54,8 cm - Dày 28,4 cm | 30,2 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 88cm - Cao 63,8 cm - Dày 31 cm | 34,5kg |
Nếu bạn yêu thích thương hiệu đến từ châu Âu thì điều hòa Electrolux là một sự lựa chọn phù hợp.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 76 cm - Cao 43 cm - Dày 28 cm | 18,6 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm - Cao 55 cm - Dày 26 cm | 20 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 103,5 cm - Cao 38 cm - Dày 29,5 cm | 32 kg |
Kích thước cục lạnh điều hòa đều có sự tương đồng giữa các hãng, chủ yếu khác nhau ở công suất của sản phẩm.
STT | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,7 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,8 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 89,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 10,8 kg |
Có thể bạn sẽ không là người trực tiếp lắp đặt tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý một số điều sau để xem xét không gian lắp đặt có phù hợp hay không hoặc để giám sát thợ lắp đặt được tốt nhất:
Nếu gia đình bạn có nhu cầu lắp đặt điều hòa cây, điều hòa tủ đứng, điều hòa âm trần cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, thiết kế miễn phí…
Hỗ trợ tư vấn miễn phí thêm tại Vua Điện Máy.
Vua Điện Máy hy vọng những tổng hợp trên đây đã phần nào giải được thắc mắc của khách theo dõi blog.
Sau đây là những bài viết cùng chủ đề mà bạn có thể quan tâm:
Các vị trí lắp đặt điều hòa nên tránh
Cách lắp đặt điều hòa: Những nguy hiểm đến từ lỗi lắp đặt
Những điều bạn cần biết về cách hoạt động của điều hòa không khí
Hy vọng với những chia sẻ của Vua Điện Máy có thể giúp bạn có thêm hiểu biết về điều hòa và có những kiến thức mới bổ ích trong quá trình sử dụng!
Theo dõi blog Vua Điện Máy để biết thêm những thông tin hữu ích nhé!
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn